當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 溫度及濕度計(jì) > 紅外測(cè)溫儀 > testo 104-IR食品安全測(cè)溫儀
簡(jiǎn)要描述:食品安全測(cè)溫儀是測(cè)量溫度以及食品安全情況的理想測(cè)量工具。得利于其小巧精致的設(shè)計(jì),零售行業(yè)可隨時(shí)進(jìn)行食品在收貨,運(yùn)輸過程中的檢測(cè)工作。
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | TESTO/德國(guó)德圖 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 便攜 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 食品 |
NTC | |
---|---|
測(cè)量范圍 | -50 ~ +250 °C |
測(cè)量精度 | ±1 °C (-50.0 ~ -30.1 °C) ±0.5 °C (-30.0 ~ +99.9 °C) ±1 %測(cè)量值 (其余量程) |
分辨率 | 0.1 °C |
響應(yīng)時(shí)間 | t99 = 10 s (measured in moving liquid) |
紅外 | |
---|---|
紅外測(cè)溫范圍 | -30 ~ +250 °C |
紅外測(cè)溫精度 | ±2.5 °C (-30 ~ -20.1 °C) ±2.0 °C (-20 ~ -0.1 °C) ±1.5 °C 或 ±1.5 %測(cè)量值 (其余量程) |
測(cè)量速率 | 0.5 s |
紅外分辨率 | 0.1 °C |
技術(shù)參數(shù) | |
---|---|
重量 | 198 g (incl. batteries) |
尺寸 | 281 x 48 x 23 mm (Probe folded out) 178 x 48 x 23 mm (probe folded away) |
操作溫度 | -20 ~ +50 °C |
防護(hù)等級(jí) | IP65 |
探針套管末端長(zhǎng)度 | 32 mm |
探頭桿直徑 | 3 mm |
探頭頭部直徑 | 2.5 mm |
外殼 | ABS / TPE / PC, 壓鑄鋅, 不銹鋼 |
探針套管長(zhǎng)度 | 106 mm |
產(chǎn)品顏色 | 白色 |
激光點(diǎn) | 開 / 關(guān) |
測(cè)量值 | 溫度 °C / °F / °R |
測(cè)量模式 | 保持或自動(dòng)保持(刺入式探頭) |
尺寸(探頭彎折) | 281 x 48 x 23 mm |
尺寸(探頭展開) | 178 x 48 x 23 mm |
標(biāo)準(zhǔn) | EN 13485 |
電池類型 | 2 AAA 電池 |
電池使用時(shí)間 | 10 h at 25°C typical |
顯示屏類型 | LCD |
顯示屏尺寸 | 單行 |
顯示屏特性 | with status line (°C,°F,°R, battery, hold/auto hold, min, max, laser, measurement, emissivity) |
顯示屏背光燈 | 帶背光燈 |
存放溫度 | -30 ~ +70 °C |
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號(hào)了解更多信息