當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 溫度及濕度計 > 刺入式溫度計 > testo 105帶有標準測量頭的手持式溫度計
簡要描述:食品溫度計通常使用于食品行業(yè)半固態(tài)物質(zhì)的中心溫度測量,如肉類,奶酪等。因此,必須堅固并可靠。testo 105帶有標準測量頭的手持式溫度計正是如此,并附帶更多優(yōu)勢。
相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | TESTO/德國德圖 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 進口 | 應用領(lǐng)域 | 化工,電子 |
NTC | |
---|---|
測量范圍 | -50 ~ +275 °C |
測量精度 | ±0.5 °C (-20 ~ +100 °C) ±1.0 °C (-50 ~ -20.1 °C) ±1 %測量值 (+100.1 ~ +275 °C) |
分辨率 | 0.1 °C |
響應時間 t?? | t99 = 10 s |
技術(shù)參數(shù) | |
---|---|
重量 | 204 g (incl. belt clip and batteries) 156 g (incl. batteries) |
尺寸 | 148 x 38 x 195 mm (with probe) 148 x 38 x 73 mm (without probe) |
操作溫度 | -20 ~ +50 °C |
外殼 | ABS |
防護等級 | IP65 |
Product colour | white |
探針套管長度 | 100 mm |
探針套管末端長度 | 36 mm |
探頭桿直徑 | 5 mm |
探頭頭部直徑 | 2.3 mm |
開/關(guān)機 | 10分鐘 |
測量比例 | 0.5 s |
標準 | EN 13485 |
電池類型 | LR44紐扣電池 |
電池使用時間 | 80 h |
顯示屏類型 | LCD (Liquid Crystal Display) |
顯示屏尺寸 | 單行 |
存放溫度 | -40 ~ +70 °C |
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號了解更多信息